"uspořádaný systém evidence"
- | Vedení účetnictví pro podnikatele, družstva, občanská sdružení | 20,- Kč / položka |
- | Bytová družstva, SVJ | 100,- Kč / bytová jednotka |
- | Daňová evidence pro podnikatele a živnostníky nezapsané do OR | 15,- Kč / položka |
- | Mzdová agenda zaměstnanec | 190,- Kč / měsic |
- | Daň z příjmu fyzických osob | 900,- Kč |
- | Daň z příjmu právnických osob | 2900,- Kč |
- | Daň z přidané hodnoty | 450,- Kč |
- | Silniční daň | 300,- Kč / vozidlo |
- | Přehledy ZP, SP | 350,- Kč / kus |
- | Hodinová sazba při zastupování na úřadech | 450,-Kč / hod |
Cena za vedení účetnictví je stanovena dohodou s ohledem na komplikovanost požadované práce. Uvedený ceník je tedy pouze orientační a ceny mohou být po vzájemné dohodě upraveny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.